Clasificación de la categoría "Cat 2"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 268 | ORIOL BROTONS CASTRO | 00:53:42 | 00:53:31 | 00:16:21 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO | |
3 | 266 | ROC BOULE LOPEZ | 00:47:11 | 00:47:03 | 00:15:37 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO | |
4 | 370 | RUBEN MONTOYA MAGDALENO | 00:50:54 | 00:50:46 | 00:15:00 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO | |
2 | 255 | JORDI BARBARROJA CLARAMUNT | 00:45:10 | 00:45:01 | 00:14:08 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO | |
1 | 261 | JOEL BLANCA ARTERO | 00:38:45 | 00:38:44 | 00:11:55 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>